Product details
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | C1 | |
---|---|---|
VOLTAGE | Voltz | 230 |
PUISSANCE MOTEUR | Watts | 150 |
DISTANCE ENTRE POINTE | mm. | 250 |
HAUTEUR DE TRAVAIL | mm. | 140 |
Ø AU DESSUS CHARIOT | mm. | 70 |
ALESAGE POUPEE MOBILE Ø | mm. | 10 |
FIXATION MANDRIN | mm. | MT2 |
DEPLACEMENT CHARIOT TRANSVERSALE | mm. | 50 |
MANDRIN 3 MORS FOURNI | mm. | Ø 80 |
VITESSES DE TRAVAIL AVEC VARIATEUR | T/mn. | 100 à 2000 +/- 10% |
FILETS À PAS MÉTRIQUE | mm. | 0,5 – 1,25 |
FILETS À PAS INCH | TPI | 16 – 24 |
POIDS | KG. | 23 |
DIMENSIONS | MM (LxlxH) | 620x300x220 |
,
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | X1 | |
---|---|---|
VOLTAGE | Voltz | 230 |
PUISSANCE MOTEUR | Watts | 150 |
CAPACITE DE FRAISAGE | mm. | 30 |
MANDRIN A CLE | mm. | 10 |
CAPACITE FRAISAGE DE FACE | mm. | 10 |
CAPACITE DE FRAISAGE MANDRIN | mm. | 16 |
COURSE TRANSVERSALE | mm. | 90 |
COURSE LONGITUDINALE | mm. | 180 |
RAINURAGE EN T | mm. | 8 |
VITESSE AVEC VARIATEUR | T/mn. | 100 à 1500 +/- 10% |
POIDS | KG. | 40 |
DIMENSIONS | MM (LxlxH) | 690x430x615 |