Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | X1 | |
|---|---|---|
| VOLTAGE | Voltz | 230 |
| PUISSANCE MOTEUR | Watts | 150 |
| CAPACITE DE FRAISAGE | mm. | 30 |
| MANDRIN A CLE | mm. | 10 |
| CAPACITE FRAISAGE DE FACE | mm. | 10 |
| CAPACITE DE FRAISAGE MANDRIN | mm. | 16 |
| COURSE TRANSVERSALE | mm. | 90 |
| COURSE LONGITUDINALE | mm. | 180 |
| RAINURAGE EN T | mm. | 8 |
| VITESSE AVEC VARIATEUR | T/mn. | 100 à 1500 |
| POIDS | KG. | +/- 10% 40 |
| DIMENSIONS | MM (LxlxH) | 690x430x615 |






