Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | C4-450 | |
|---|---|---|
| VOLTAGE | Voltz | 230 |
| PUISSANCE MOTEUR | Watts | 450 |
| DISTANCE ENTRE POINTE | mm. | 450 |
| HAUTEUR DE TRAVAIL | mm. | 210 |
| Ø AU DESSUS CHARIOT | mm. | 100 |
| ALESAGE POUPEE MOBILE Ø | mm. | 20 |
| FIXATION MANDRIN | mm. | MT3 |
| DEPLACEMENT CHARIOT TRANSVERSALE | mm. | 70 |
| MANDRIN 3 MORS FOURNI | mm. | Ø 100 |
| VITESSES DE TRAVAIL VARIATEUR | T/mn. +/- 10% | 150 à 2000 |
| FILETS À PAS MÉTRIQUE | mm. | 0,25 – 3,0 |
| FILETS À PAS INCH | TPI | 5 – 24 |
| POIDS | KG. | 94 |
| DIMENSIONS | MM (LxlxH) | 1000x550x400 |






