Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OT2226 | |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE PERÇAGE | mm. | 30 mm |
| TARAUDAGE MAXIMUM | mm. | M14 |
| FRAISAGE EN BOUT / CAPACITÉ DE FRAISAGE | mm. / mm. | 40 mm / 55 mm |
| COURSE DE BROCHE / COL DE CYGNE | mm. / mm | 85 mm / 290 mm |
| DISTANCE MAXI BROCHE / TABLE | mm. | 430 mm |
| CÔNE DE BROCHE | ISO 30 | |
| VITESSE DE BROCHE | T/mn. | 100-1600 à variateur |
| DIMENSIONS DE TABLE | mm. | 820 x 240 mm |
| RAINURES DE TABLE | mm. | 14 mm |
| COURSE TRANSVERSALE / COURSE LONGITUDINALE | mm. | 250 mm / 410 mm |
| ALIMENTATION | Voltz | 230 V – 50 Hz |
| PUISSANCE MOTEUR | Watts | 1500 W |
| DIMENSIONS | MM (LxlxH) | 960x834x1079 |
| POIDS | Kg | 370 Kg |






