Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES | X3 | |
|---|---|---|
| VOLTAGE / PUISSANCE MOTEUR | Voltz / Watts | 230 / 600 |
| CAPACITE DE PERÇAGE / CAPACITE FIN DE FRAISAGE | mm. / mm. | 25 / 16 |
| CAPACITE FRAISAGE DE FACE | mm. | 50 |
| Ø ARBRE DE DESCENTE / MANDRIN A CLE | mm. / mm. | 80 / 16 |
| COURSE TRANSVERSALE (Z) / COURSE LONGITUDINALE (Y) | mm. / mm. | 400 / 145 |
| GORGE | mm. | 230 |
| DISTANCE MAXI ENTRE MANDRIN ET TABLE | mm. | 380 |
| RAINURAGE EN T | mm. | 12 |
| VITESSE LENTE AVEC VARIATEUR | T/mn. | 100 À 1000 |
| VITESSE RAPIDE AVEC VARIATEUR | T/mn. | +/- 10% |
| POIDS | KG. | 100 À 2000 |
| DIMENSIONS TABLE | mm. | +/- 10% |
| DIMENSIONS | MM (LxlxH) | 165 550×160 760x720x930 |






