Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | X2 INCLINABLE 45° | |
|---|---|---|
| VOLTAGE | Voltz | 230 |
| PUISSANCE MOTEUR | Watts | 350 |
| CAPACITE DE FRAISAGE | mm. | 13 |
| MANDRIN A CLE | mm. | 16 |
| CAPACITE FRAISAGE DE FACE | mm. | 30 |
| CAPACITE DE FRAISAGE MANDRIN | mm. | 16 |
| COURSE TRANSVERSALE (Z) | mm. | 180 |
| COURSE LONGITUDINALE (Y) | mm. | 280 |
| AXIS (X) | mm. | 100 |
| GORGE | mm. | 170 |
| DISTANCE MAXI ENTRE MANDRIN ET TABLE | mm. | 280 |
| INCLINABLE GAUCHE DROITE 45° | Oui | |
| RAINURAGE EN T | mm. | 12 |
| VITESSE LENTE AVEC VARIATEUR | T/mn. | 100 À 1100 |
| VITESSE RAPIDE AVEC VARIATEUR | T/mn. | +/- 10% |
| POIDS | KG. | 100 À 2500 |
| DIMENSIONS TABLE | mm. | +/- 10% 50 390×92 |
| DIMENSIONS | MM (LxlxH) | 520x500x760 |






