Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | X1 | |
|---|---|---|
| VOLTAGE | Voltz | 230 |
| PUISSANCE MOTEUR | Watts | 150 |
| CAPACITE DE FRAISAGE | mm. | 10 |
| MANDRIN A CLE | mm. | 10 |
| CAPACITE FRAISAGE DE FACE | mm. | 16 |
| CAPACITE DE FRAISAGE MANDRIN | mm. | 16 |
| COURSE TRANSVERSALE (Z) | mm. | 230 |
| COURSE LONGITUDINALE (Y) | mm. | 180 |
| AXIS (X) | mm. | 90 |
| GORGE | mm. | 140 |
| DISTANCE MAXI ENTRE MANDRIN ET TABLE | mm. | 220 |
| INCLINABLE GAUCHE DROITE 45° | Non | |
| RAINURAGE EN T | mm. | 8 |
| VITESSE LENTE AVEC VARIATEUR | T/mn. | 100 à 1000 |
| VITESSE RAPIDE AVEC VARIATEUR | T/mn. | +/- 10% |
| POIDS | KG. | 100 à 2000 |
| DIMENSIONS TABLE | mm. | +/- 10% 32 240×145 |
| DIMENSIONS | MM (LxlxH) | 425x350x690 |






