Détails Produit
Livré avec
3 m C
TE742180
C TE722341
0,6÷0,8mm C
TE722019
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TELMIG 200/2 TURBO | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph / 2 ph V) | 230V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 3 / 7 |
| FUSIBLE RESEAU | A | 20 |
| FACTEUR DE PUISSANCE @ 60 % / TENSION A VIDE MAX | cosϕ / V | 0,9 / 33 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 35÷220 |
| COURANT MAXI (@TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 180 @ 15 % |
| COURANT AU 60% (@TAMB=40°C) | A | 100 |
| POSITION DE REGLAGE | N° | 6 |
| FILS DE SOUDAGE ACIER | Ø MM. | 0,6÷1 |
| FILS SOUDAGE INOX / ALUMINIUM | Ø MM. | 0,8 / 0,8÷1 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm. (LxlxH) | 800x450x655 |
| POIDS | kg | 45 |






