Détails Produit
Livré avec
3 m C
TE742180
Gaz tube
0,6÷0,8 mm
C TE722112
3 m DX25
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Technomig 215 Dual Synergic | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 2,2/5 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | – |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,84/0,7 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 78 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | A | 20÷200 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 180@20% |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | 15/32 |
| COURANT AU 60% – 40°C | A | 100 |
| FILS DE SOUDAGE ACIER | Ø mm | 0,6÷1 |
| FILS DE SOUDAGE INOX | Ø mm | 0,8÷1 |
| FILS DE SOUDAGE ALUMINIUM | Ø mm | 0,8÷1 |
| FILS DE SOUDAGE FOURRE | Ø mm | 0,8÷1,2 |
| FILS POUR BRASAGE | Ø mm | 0,8÷1 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 620x260x490 |
| POIDS | kg | 22 |






