Détails Produit
Livré avec
4 m C
TE742614
C TE722119
3 m. DX25
IT
C TE432036
C TE802067
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNOLOGY TIG 230 DC – HF/LIFT | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | 26/36 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 4,1/6 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 20 |
| RENDEMENT / FACTEUR DE PUISSANCE | η / cos ϕ | 0,86 / 0,7 |
| TENSION A VIDE MAX | v | 95 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 10÷220 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 220@30% |
| COURANT AU 60% | A | 125 |
| ELECTRODES UTILISABLES N | min-max Ø mm | 1,6÷4 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 430x176x340 |
| POIDS | kg | 9,7 |






