Détails Produit
Accessoires conseillés en option : TIG 4 m.
Blue line :
TE742460
MMA :
TE801096
Livré avec
4 m. C
TE742423
C TE722119
3 m. DX25
IT
C TE432036
C TE802067
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC – HF/LIFT | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | 18/29 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 2,5/4,3 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 16 |
| RENDEMENT / FACTEUR DE PUISSANCE | η / cos ϕ | 0,75 / 0,7 |
| TENSION A VIDE MAX | v | 94 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 5÷160 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 160@20% |
| COURANT AU 60% | A | 85 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷3,2 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 430x170x340 |
| POIDS | kg | 9,7 |






