Détails Produit
Livré avec
3 m.
M 380, 480 C
TE742186
M 480 R.A. C
TE722625
C TE722346
Extension
1,5 m
0,6÷0,8mm
M 380 C
TE722225
0,8÷1mm
M 480 C
TE722227
1,2÷1,6mm
M 480 C
TE722241
3 m.
DX50
M 380
3 m.
DX50
M 480 (R.A.)
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SUPERMIG 480 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 11 / 19 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | – |
| FACTEUR DE PUISSANCE @ 60 % | cos ϕ | 0,9 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 47 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 50÷420 |
| COURANT MAXI (@TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 420 @ 25 % |
| COURANT AU 60% (@TAMB=40°C) | A | 300 |
| POSITION DE REGLAGE | N° | 24 |
| FILS DE SOUDAGE ACIER | Ø MM. | 0,8÷2 |
| FILS DE SOUDAGE INOX | Ø MM. | 0,8÷2 |
| FILS DE SOUDAGE ALUMINIUM | Ø MM. | 0,8÷1,2 |
| FILS DE SOUDAGE FOURRE / FILS POUR BRASAGE | Ø MM. | 1÷2 / 0,8÷1,2 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm. (LxlxH) | 940x580x1280 |
| POIDS | kg | 121 |






