Détails Produit
Accessoires conseillés en option : TIG 4 m.
Blue line :
TE742463
MMA :
TE801081
Livré avec
4 m. C
TE742427
C TE722119
3 m. DX50
IT C
TE432036
C TE802067
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNOLOGY TIG 311 DC – HF/LIFT | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 400V |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | 11/16 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 5/7,5 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 10 |
| RENDEMENT | η | 0,85 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,7 |
| TENSION A VIDE MAX | v | 100 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 7÷280 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 280@35% |
| COURANT AU 60% | A | 180 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷5 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 475x170x340 |
| POIDS | kg | 15,2 |






