Détails Produit
Livré avec
4 m C
TE742427
252 R.A. C
TE742615
C TE722119
3 m.
DX50
IT C
TE432036
M 252 R.A. C
TE802790
C TE802067
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SUPERIOR TIG 252 AC/DC-HF/LIFT VRD | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 400V |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | 6/12,2 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 3,3/7,5 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 10 |
| RENDEMENT / FACTEUR DE PUISSANCE | η / cos ϕ | 0,85 / 0,8 |
| TENSION A VIDE MAX | v | 102 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 5÷250 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 230@20% |
| COURANT AU 60% | A | 115 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷5 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 440x190x360 |
| POIDS | kg | 19,6 |






