Détails Produit
Livré avec
4 m. C
TE742427
C TE722119
3 m. DX50
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SUPERIOR TIG 251 DC – HF/LIFT VRD | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 400V |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | 6/12 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 3,3/7,5 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 10 |
| RENDEMENT / FACTEUR DE PUISSANCE | η / cos ϕ | 0,85 / 0,8 |
| TENSION A VIDE MAX | v | 101 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 5÷250 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 230@20% |
| COURANT AU 60% | A | 115 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷5 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 410x170x340 |
| POIDS | kg | 11,3 |






