Détails Produit
Accessoires conseillés en option :
MMA : TE801095
Torche TIG 4 m. :
TE742427
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SUPERIOR 630 CE VRD | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 400V |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | 20/35 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 13/20 |
| PUISSANCE MIN. MOTORGENERATEUR | kw | 32 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | – |
| RENDEMENT | η | 0,86 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,9 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 73 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 10÷600 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 500@40% |
| COURANT AU 60% | A | 400 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷8 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 670x310x560 |
| POIDS | kg | 43 |






