Détails Produit
Accessoires conseillés en option :
MMA : TE801095
Torche TIG 4 m. :
TE742427
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SUPERIOR 400 CE VRD | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 400V |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | 12/20 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 8/14 |
| PUISSANCE MIN. MOTORGENERATEUR | kw | 20 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | – |
| RENDEMENT | η | 0,85 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,9 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 62 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 10÷350 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 330@35% |
| COURANT AU 60% | A | 230 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷6 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 530x240x450 |
| POIDS | kg | 25 |






