Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Sprinter 3000 Start | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230 |
| PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE | kW | 1/6,4 |
| TENSION DE CHARGE ET DE DEMARRAGE | V | 12 – 24 |
| COURANT DE CHARGE | A | 45 |
| COURANT CONVENTIONNEL DE CHARGE | A | 30 |
| COURANT DE PIC EN DEMARRAGE | A | 300 |
| COURANT DE CHARGE | A | 180 |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/maxi) | 20/700 |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 3 |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 320x380x780 |
| POIDS | kg | 13 |






