Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES | SPM 9000 |
|---|---|
| VOLTAGE | SPM 9000 eaux usées |
| PUISSANCE | 230 V./50H |
| FLOTTEUR MISE EN MARCHE | 1.1 HP |
| CORPS/ SUPPORT MOTEUR/TURBINE | Oui |
| TENUE MÉCANIQUE | PP/Inox/Noryl |
| PROFONDEUR MAXI | Graphite |
| IMMERSION HAUTEUR | 5 mètres |
| MAXI REJET | 8 mètres |
| DÉBIT MINI | 0 litre à 9 mètres |
| DÉBIT MAXI | 250 litres à 2 mètres |
| CLASSE ISOLATION | Classe F |
| CLASSE PROTECTION | IP 68 F |
| FILETAGE SORTIE | 1 1/4’’ |
| OUVERTURE ASPIRATION | 30 mm. |
| TEMPÉRATURE MAXI | 35° |
| RÉFÉRENCE | 841530 |






