Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | NEVABOOST 140 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PUISSANCE | W | 230 |
| TENSION DE CHARGE | V | 12 |
| COURANT DE CHARGE | A | 20 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 | A | 13 |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/max) | 10/200 |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 2 |
| COURANT DE CHARGE | A (boost) 1 V/C | 50A – 100A cc. |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 170x250x165 |
| POIDS | kg | 5,2 |






