Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | NEVABOOST 100 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PUISSANCE | W | 170 |
| TENSION DE CHARGE | V | 12 |
| COURANT DE CHARGE | A | 9 / 14 (BOOST) |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 | A | 5,5 / 9 (BOOST) |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/max) | 55/180 |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 2 |
| COURANT DE CHARGE | A (boost) 1 V/C | – |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 95x190x180 |
| POIDS | kg | 2,6 |






