Détails Produit
MOTO SOUDEUSE 190
Option accessoires
Motoinverter :
254 CE – 264 D/CE TE801102
Option accessoires
Motoinverter : 254 CE – 264 D/CE TE802779
Kit AC :
254 CE 264 D/CE TE802494
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MOTOINVERTER 264 D/CE | |
|---|---|---|
| TENSION A VIDE MAX EN DC | V | 113 V DC |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT EN DC | A | 5÷230 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 200@30% |
| COURANT EN DC AU 60% | A | 130 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm. | 1,6@5 |
| TENSION DISPONIBLE EN DC | 1 ph V | 230 |
| PUISSANCE DISPONIBLE EN DC | kw | 3 |
| TYPE | DIESEL (Lombardini 15 LD 440) | |
| PUISSANCE | kW/Hp | 8,1/11 |
| CYLINDREE | cm3 | 442 |
| NOMBRE DE TOURS | 3500 | |
| DEMARRAGE | ELECTRIQUE | |
| CAPACITE RESERVOIR | l | 5 |
| CONSOMMATION CARBURANT | g/kWh | 250 |
| PUISSANCE ACOUSTIQUE | dB | 98 LWA |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 1050x580x720 |
| POIDS | Kg | 107 |






