Détails Produit
MOTO SOUDEUSE 160
Option accessoires
Motoinverter :
254 CE – 264 D/CE TE801102
Option accessoires
Motoinverter : 254 CE – 264 D/CE TE802779
Kit AC :
254 CE 264 D/CE TE802494
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MOTOINVERTER 254 CE | |
|---|---|---|
| TENSION A VIDE MAX EN DC | V | 112 V DC |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT EN DC | A | 5÷230 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974- | A | 200@30% |
| COURANT EN DC AU 60% | A | 130 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm. | 1,6@5 |
| TENSION DISPONIBLE EN DC | 1 ph V | 230 |
| PUISSANCE DISPONIBLE EN DC | kw | 3 |
| TYPE | ESSENCE (Honda GX 390) | |
| PUISSANCE | kW/Hp | 8,2/11 |
| CYLINDREE | cm3 | 389 |
| NOMBRE DE TOURS | 3300 | |
| DEMARRAGE | MANUEL | |
| CAPACITE RESERVOIR | l | 6,1 |
| CONSOMMATION CARBURANT | g/kWh | 313 |
| PUISSANCE ACOUSTIQUE | dB | 97 LWA |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 850x550x670 |
| POIDS | Kg | 73 |






