Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CWD 80L |
|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | CWD 80L |
| DIAMÈTRE ASPIRATION | 80 mm/ 3” |
| DIAMÈTRE REFOULEMENT | 80 mm/ 3” |
| DÉBIT M3/H NIVEAU SOL | 55 |
| HAUTEUR REFOULEMENT NIVEAU SOL MÈTRES | 25 |
| HAUTEUR MAXIMUM ASPIRATION MÈTRES | 8 |
| TOURS MINUTE MAXIMUM | 3600 |
| DIMENSIONS MM. | 580x455x570 |
| POIDS NET KG. | 52 |
| MOTEUR | DH170F |
| PUISSANCE MOTEUR CV | 6.0 |
| ROTATION MOTEUR | 3600 |
| DEMARRAGE | Manuel |
| RÉSERVOIR | 3,5 L. |
| HUILE 4 TEMPS | SAE 10W30 (1,1 L.) |
| RÉFÉRENCE | 69230 |






