Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES | S100/268 |
|---|---|
| GROUPE | AB 268 |
| MOTEUR ESSENCE | Honda 4 |
| ESSENCE | SANS PLOMB |
| ENTRAÎNEMENT | COURROIE |
| CYLINDRES | 2/1 EN LIGNE |
| AIR ASPIRÉ L/MN | 250 L/MN. |
| PRESSION | 10 BARS |
| PUISSANCE MOTEUR | 4 |
| TOURS MINUTE | 1240 |
| CUVE | 100 l |
| DIMENSIONS cm | 110 x 37 x 80 |
| POIDS | 75 kg. |
| PRÉSENTATION | Sur roues pleines et 2 roues directionnelles |






