Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | S 360/22 |
|---|---|
| GROUPE | AB 360 |
| MOTEUR ESSENCE | HONDA GX 4,0 |
| ESSENCE | SANS PLOMB |
| ENTRAÎNEMENT | COURROIE |
| CYLINDRES | 2/1 EN LIGNE |
| AIR ASPIRÉ L/MN | 290 L/MN |
| PRESSION | 10 BARS |
| PUISSANCE MOTEUR | 5 CV |
| TOURS MINUTE | 1260 |
| CUVE | 22 L. |
| DIMENSIONS MM. | 710x850x490 |
| POIDS | 46 KG. |
| PRÉSENTATION | ROUES GONFLABLES |
| DÉCIBELS DB-A | 76 |






