Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | AGRI 90/598 |
|---|---|
| GROUPE | AB 598 |
| MOTEUR ESSENCE | HONDA GX 9,0 |
| ESSENCE | SANS PLOMB |
| ENTRAÎNEMENT | COURROIE |
| CYLINDRES | 2/2 EN LIGNE |
| AIR ASPIRÉ L/MN | 600 L/MN |
| PRESSION | 10 BARS |
| PUISSANCE MOTEUR | 9 CV |
| TOURS MINUTE | 1270 |
| CUVE / PRESSION CUVE | 2×17 L. / 10 BARS |
| DIMENSIONS MM | 1070x770x420 |
| POIDS | 104 KG |
| PRÉSENTATION | ROUES GONFLABLES |
| DECIBELS dB(A) | 76 |






