Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | AGRI 515/24 ESSENCE |
|---|---|
| GROUPE | AB 515 |
| MOTEUR ESSENCE | HONDA 5,5 |
| ESSENCE | SANS PLOMB |
| ENTRAÎNEMENT | COURROIE |
| CYLINDRES | 2 EN LIGNE |
| AIR ASPIRÉ L/MN | 510 L/MN |
| PRESSION | 10 BARS |
| PUISSANCE MOTEUR | 5,5 CV |
| TOURS MINUTE | 1190 |
| CUVE / PRESSION CUVE | 24 L. / 10 BARS |
| DIMENSIONS MM | 1070x770x430 |
| POIDS | 63 KG. |
| PRÉSENTATION | ROUES GONFLABLES |
| DECIBELS dB(A) | 76 |






