Détails Produit
Livré avec
3 m.
M 300 C TE742183
M 400 C TE742186
M 500 C TE742186
3 m
M 500 R.A. C TE722625
M 300
C TE722119
M 400,500
C TE722346
0,6÷0,8mm
C TE722225
1÷1,2mm Extension
C TE742366 1,5 m
3 m.
M 300, 400 DX50
M 500 (R.A.) DX50
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MASTERMIG 500 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 10 / 25 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | – |
| FACTEUR DE PUISSANCE @ 60 % | cos ϕ | 0,9 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 55 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 50÷500 |
| COURANT MAXI (@TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 500 @ 25 % |
| COURANT AU 60% (@TAMB=40°C) | A | 280 |
| POSITIONS DE REGLAGE | N° | 24 |
| FILS DE SOUDAGE ACIER | Ø MM. | 0,6÷2 |
| FILS DE SOUDAGE INOX | Ø MM. | 0,8÷2 |
| FILS DE SOUDAGE ALUMINIUM | Ø MM. | 0,8÷1,2 |
| FILS DE SOUDAGE FOURRE / FILS POUR BRASAGE | Ø MM. | 1÷2 / 0,8÷1,2 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm. (LxlxH) | 945x565x830 |
| POIDS | kg | 120 |






