Détails Produit
Livré avec
3 m.
M 220/2 C
TE742180
3 m.
M 270/2 C
TE742183
C TE722119
0,6÷0,8mm
C TE722112
3 m. DX25
M 220/2
3 m. DX50
M 270/2
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MASTERMIG 270/2 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 5,5 / 9 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 16 – 10 |
| FACTEUR DE PUISSANCE @ 60 % | cos ϕ | 0,9 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 37,3 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 28÷270 |
| COURANT MAXI (@TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 240 @ 30 % |
| COURANT AU 60% (@TAMB=40°C) | A | 160 |
| POSITION DE REGLAGE | N° | 10 |
| FILS DE SOUDAGE ACIER | Ø MM. | 0,6÷1,2 |
| FILS DE SOUDAGE INOX | Ø MM. | 0,8÷1 |
| FILS DE SOUDAGE ALUMINIUM | Ø MM. | 0,8÷1 |
| FILS POUR BRASAGE | Ø MM. | 0,8÷1 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm. (LxlxH)) | 870x453x800 |
| POIDS | kg | 66 |






