Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | LINEAR 410/S | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 8,4/14 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,6 |
| TENSION A VIDE MAXI | V | 62 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 80÷350 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 325@35% |
| COURANT AU 60% | A | 240 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 2÷6 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 950x490x680 |
| POIDS | kg | 101 |






