Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | LINEAR 300/S | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 6,5/10,5 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,6 |
| TENSION A VIDE MAXI | V | 62 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 50÷250 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 250@35% |
| COURANT AU 60% | A | 170 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷5 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 950x490x680 |
| POIDS | kg | 70 |






