Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | LINEAR 280 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 5/8 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,6 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 62 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 50÷260 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 190@35% |
| COURANT MAX (@TAMB=40° C) | A | 230@25% |
| COURANT AU 60% | A | 140 |
| ELECTRODES UTILISABLES | mix-max Ø mm | 1,6÷5 |
| DEGREE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 890x460x590 |
| POIDS | Kg. | 65 |






