Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | LEADER 400 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PUISSANCE | W | 1/6,4 |
| TENSION DE CHARGE | V | 12 – 24 |
| COURANT DE CHARGE | A | 45 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 | A | 30 |
| COURANT DE DEMARRAGE | max Acc | 300 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C | A | 180 |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/maxi) | 20/700 |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 3 |
| DIMENSIONS | mm (LxlxH) | 265x345x230 |
| POIDS | kg | 10,9 |






