Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | LEADER 150 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PUISSANCE | W | 0,3/1,4 |
| TENSION DE CHARGE | V | 12 |
| COURANT DE CHARGE | A | 20 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 | A | 14 |
| COURANT DE DEMARRAGE | max Acc | 140 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C | A | 80 |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | 15 h (min/max) | 25/250 |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 2 |
| DIMENSIONS | mm (LxlxH) | 225x290x205 |
| POIDS | kg | 6,4 |






