Détails Produit
| Modèle | 79M1000SR |
|---|---|
| Positions et portée en kg 1 | 1000 |
| Positions et portée en kg 2 | 800 |
| Positions et portée en kg 3 | 600 |
| Positions et portée en kg 4 | 300 |
| Poids kg | 117 |
| Dimensions en milimètres A | 1480 |
| Dimensions en milimètres B | 1600 |
| Dimensions en milimètres C | 1300 |
| Dimensions en milimètres D | 1000 |
| Dimensions en milimètres E | 80 |
| Dimensions en milimètres F | 110 |
| Dimensions en milimètres G | 400 |
| Dimensions en milimètres H | 2160 |
| Dimensions en milimètres I | 2340 |
| Dimensions en milimètres L | 880 |
| Dimensions en milimètres M | 1000 |
| Dimensions en milimètres N | 540 |






