Détails Produit
Applications semi-intensives – Démarrage manuel ESSENCE
• Moteur – OHV – Essence – durée de vie 1500 h
• Niveau de bruit conforme aux normes Européennes
• Panneau de contrôle complet (compteur horaire / Volmètre / fréquencemètre)
• Réservoir en acier
• Poignée rabattable avec mousse
• Roues increvables
• Aucun assemblagenécessaire
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | PX8000 TRI | |
|---|---|---|
| PUISSANCE MAX (LTP) 230 V | KW/KVA | 2 |
| PUISSANCE MAX (LTP) 400 V | KW/KVA | 6 |
| PUISSANCE CONTINU (COP) 230 V | KW/KVA | 1,5 |
| PUISSANCE CONTINU (COP) 400 V | KW/KVA | 5 |
| TENSION / FRÉQUENCE | VOLT /HZ | 400/230 / 50 |
| MODÈLE | PRAMAC OHV | |
| CARBURANT | Essence | |
| CYLINDRÉE | cc | 420 |
| DÉMARRAGE | Manuel/Electrique | |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR | L | 25,5 |
| AUTONOMIE (0 75% DE CHARGE) | H | 11,8 |
| NIVEAU SONORE À 7 M / NIVEAU SONORE | dB(A) / LWA | 72 / 97 |
| DIMENSIONS | LxlxH mm | 727x515x670 |
| POIDS (SEC) | kg | 94,5 |
| PROTECTION ÉLECTRIQUE / PROTECTION PRISES | IP23/IP44 | |
| TYPE PRISES | 1 x SCHUKO | |
| 1 x 230VCE 16A | ||
| 1 x 230VCE 16A |






