Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | FORCE TIG 170 DC-LIFT | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230V |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | -/27 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | -/4,1 |
| PUISSANCE MIN. MOTORGENERATEUR | kw | 6 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 16 |
| RENDEMENT / FACTEUR DE PUISSANCE | η / cos ϕ | 0,84 / 0,6 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 78 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 10÷150 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 140@10% |
| COURANT AU 60% | A | – |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷4 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP21 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 380x420x170 |
| POIDS | kg | 6,8 |






