Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | EURARC 322 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph / 2 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 3,5/9 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,4 |
| TENSION A VIDE MAXI | V | 52/76 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 45÷250 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 250@15% |
| COURANT AU 60% (@TAMB=40°C) | A | 125 |
| ELECTRODES UTILISABLES | mm | 1,6÷5 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 690x390x480 |
| POIDS | kg | 37 |






