Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ENERGY 1500 START | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE | kW | 7/44 |
| TENSION DE CHARGE ET DE DEMARRAGE | V | 12 – 24 |
| COURANT DE CHARGE | A | 150 (12V) /250 (24V) |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 | A | 130 (12V) /220 (24V) |
| COURANT DE DEMARRAGE | max Acc | 1700 (12V) /2000 (24V) |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C | A | 1000 (12V) /1300 (24V) |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/maxi) | 70/2000 (12V) 70/4000 (24V) |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 6 |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 380x560x885 |
| POIDS | kg | 69 |






