Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ENERGY 1000 START | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE | kW | 2,5/20 |
| TENSION DE CHARGE ET DE DEMARRAGE | V | 12 – 24 |
| COURANT DE CHARGE | A | 100 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60355-29 | A | 80 |
| COURANT DE DEMARRAGE | max Acc | 1000 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C | A | 640 |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/maxi) | 20/1200 (12V) 20/800 (24V) |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 5 |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 380x560x885 |
| POIDS | kg | 45 |






