Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DYNAMIC 520 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE | kW | 1,6/10 |
| TENSION DE CHARGE DE DEMARRAGE | V | 12 – 24 |
| COURANT DE CHARGE | A | 75 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 | A | 50 |
| COURANT DE DEMARRAGE | max Acc | 400 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C | A | 300 |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/maxi) | 20 – 1000 |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 4 |
| DIMENSIONS | mm (LxlxH) | 365x460x755 |
| POIDS | kg | 20 |






