Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DYNAMIC 320 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE | kW | 1/6,4 |
| TENSION DE CHARGE DE DEMARRAGE | V | 12 – 24 |
| COURANT DE CHARGE | A | 45 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 | A | 30 |
| COURANT DE DEMARRAGE | max Acc | 300 |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 1V/C | A | 180 |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/maxi) | 20/700 |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 3 |
| DIMENSIONS | mm (LxlxH) | 305x360x630 |
| POIDS | kg | 13,4 |






