Détails Produit
Livré avec
Kit 2 pcs
TE950046
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DIGITAL BATTERY TESTER with printer | |
|---|---|---|
| TEST SYSTEME | – | |
| TENSION | V | 6-12 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | EN | 40÷2000 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | IEC | 30÷1500 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | DIN | 25÷1300 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | SAE | 240÷2000 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | CA (MCA) | – |
| TEMPERATURE | °C | 0 – 40 |
| POIDS | kg | 0,70 |
| DIMENSIONS | mm | 110x50x215 |






