Détails Produit
Livré avec
Kit 2 pcs
TE950046
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DIGITAL BATTERY TESTER | |
|---|---|---|
| TEST SYSTEME | – | |
| TENSION | V | 12 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | EN | 185÷1125 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | IEC | 130÷790 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | DIN | 110÷670 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | SAE | 200÷1200 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | CA (MCA) | 240÷1440 |
| TEMPERATURE | °C | 0 – 40 |
| POIDS | kg | 0,20 |
| DIMENSIONS | mm | 78x22x145 |






