Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DEFENDER 8 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 100-240V |
| PUISSANCE | W | 15 |
| TENSION DE CHARGE | V | 6-12 |
| COURANT DE CHARGE | A | 0,75 |
| COURANT CONVENTIONNEL DE CHARGE | A | 0,75 |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/max) | 2/30 |
| POSITION DE REGLAGE | N° | – |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 80x50x30 |
| POIDS | kg | 0,2 |






