Détails Produit
Idéal pour tout véhicule, voiture, caravaning, transporteur, etc…
Se place facilement dans les emplacements prévus
pour les canettes de soda ou autres liquides.
Fabrication en aluminium.
Sécurité à la surcharge et au manque de courant.
Certification CE et E8.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | profiPOWER 600 | |
|---|---|---|
| PUISSANCE | W | 600 |
| PUISSANCE MAX. 5 minutes | W | 1200/5min |
| TENSION CONTINU EN ENTREE | V/DC | 11-15 |
| TENSION ALTERNATIF EN SORTIE | 1 ph V | 215 à 240 |
| FREQUENCE EN SORTIE | Hz | 50 + ou – 4 |
| SORTIE FREQUENCE | Alternative | Sinus |
| SORTIE PRISE STANDARD | 2 | |
| PUISSANCE SANS CHARGE | m/A | < 0,40 |
| FUSIBLE | Amp | 35 |
| REFROIDISSEUR | 1 | |
| DIMENSIONS | mm. (Lxlxh) | 275x213x75 |
| POIDS | Kg. | 1,970 |
| CONDUCTEUR | 2 | |
| COMMANDE A DISTANCE | – | |
| LONGUEUR – Ø FUSIBLE | – | |
| CONFORMITE | CE RoHS/PAH | |
| INVERSEUR DISPLAY | – | |
| PROTECTION TEMPERATURE | C° | Oui > 65° |
| PROTECTION BATTERIE | Oui | |
| COUPURE ACCES BATTERIE | Oui | |
| PROTECTION SURCHARGE VOLT | V. | Oui |
| PROTECTION CONTRE SURCHARGE | V. | Oui |
| PROTECTION SOUS TENSION | Oui | |
| PROTECTION INVERSION POLARITE | Oui | |
| CABLE CONNECTION | Oui | |
| CABLE ALLUME-CIGARES | Oui |






