Détails Produit
Idéal pour tout véhicule, voiture, caravaning, transporteur, etc…
Se place facilement dans les emplacements prévus
pour les canettes de soda ou autres liquides.
Fabrication en aluminium.
Sécurité à la surcharge et au manque de courant.
Certification CE et E8.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | profiPOWER 1500 | |
|---|---|---|
| PUISSANCE | W | 1500 |
| PUISSANCE MAX. 5 minutes | W | 3000/5min |
| TENSION CONTINU EN ENTREE | V/DC | 11-15 |
| TENSION ALTERNATIF EN SORTIE | 1 ph V | 220 à 230 |
| FREQUENCE EN SORTIE | Hz | 50 + ou – 4 |
| SORTIE FREQUENCE | Alternative | Sinus |
| SORTIE PRISE STANDARD | 2 | |
| PUISSANCE SANS CHARGE | m/A | < 1,70 |
| FUSIBLE | Amp | 30 |
| REFROIDISSEUR | 3 | |
| DIMENSIONS | mm. (Lxlxh) | 310x230x76,5 |
| POIDS | Kg. | 3,5 |
| CONDUCTEUR | 2 | |
| COMMANDE A DISTANCE | – | |
| LONGUEUR – Ø FUSIBLE | 1M/4AWG | |
| CONFORMITE | CE RoHS/PAH | |
| INVERSEUR DISPLAY | – | |
| PROTECTION TEMPERATURE | C° | Oui > 65° |
| PROTECTION BATTERIE | Oui | |
| COUPURE ACCES BATTERIE | Oui | |
| PROTECTION SURCHARGE VOLT | V. | Oui |
| PROTECTION CONTRE SURCHARGE | V. | Oui |
| PROTECTION SOUS TENSION | Oui | |
| PROTECTION INVERSION POLARITE | Oui | |
| CABLE CONNECTION | Oui | |
| CABLE ALLUME-CIGARES | Oui |






