Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SIL EOL 50/150 |
|---|---|
| CUVE | 50 litres |
| MOTEUR | 3x SIL EOL 50 |
| PUISSANCE | 3x 460 watts |
| TOURS / MINUTE | 2850 |
| CYLINDRES | 1 + 1 + 1 |
| AIR ASPIRÉ L/MN | 150 |
| VOLTAGE | 230 Volts 50 Hertz |
| DETENDEUR/DECANTEUR | Oui |
| PRESSION CUVE | 8 Bars |
| DIMENSIONS | 980x440x650 mm. |
| POIDS | 77 kg. |
| DÉCIBELS DB(A) | 40 |






