Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SIL EOL 9/50 |
|---|---|
| CUVE | 9 litres |
| MOTEUR | SIL EOL 9/50 |
| PUISSANCE | 460 watts |
| TOURS / MINUTE | 2850 |
| CYLINDRES | 1 |
| AIR ASPIRÉ L/MN | 50 |
| VOLTAGE | 230 Volts 50 Hertz |
| DETENDEUR/DECANTEUR | Oui |
| PRESSION CUVE | 8 Bars |
| DIMENSIONS | 310x310x530 mm. |
| POIDS | 22 kg. |
| DÉCIBELS DB(A) | 40 |






